健華國際企業股份有限公司為專業生產,歷年來穩健踏實的成長及秉持積極創新經營理念, 提供最優質的產品與諮詢服務. 一步一腳印為各領域盡一份心力.
碳膜組分棒裸銅線
April 14 ,2004 Updated

歡迎來信或來電洽詢,將有專員為您服務.
碳膜(CF)
一.適用範圍:
本公司碳膜組分棒在製成碳膜固定電阻器成品後,廣泛應用於電子,電器及電腦資訊產品的相關設備。
二.品名、規格:
| 功率 | 瓷棒尺寸(外徑×長度)單位:mm | 抗折強度 | 含鋁量(%) | 生產批量 | |||
| 標準尺寸 | 直徑mm | 長度mm | 圓角R | ||||
| 1/8W、1/4Ws | 1.3 × 2.7 | 1.3+0.03/-0.01 | 2.7 ± 0.1 | 0.08-0.14 | ≥15 | 80%、85% | 600KPCs |
| 1/4W、1/2Ws | 1.7 × 5.2 | 1.7 ± 0.02 | 5.2 +0.1/-0.15 | 0.12-0.19 | ≥17 | 70%、85% | 200KPCs |
| 1/2W、1Ws | 2.5 × 8.0 | 2.5 ± 0.03 | 8.0 ± 0.15 | 0.14-0.22 | ≥19 | 70%、85% | 60KPCs |
| 1W、2Ws | 3.5 × 10 | 3.5 ± 0.04 | 10.0± 0.25 | 0.16-0.26 | ≥22 | 70%、85% | 25KPCs |
| 2W、3Ws | 4 .0× 14 | 4.0 ± 0.04 | 14.0 ± 0.30 | 0.18-0.30 | ≥24 | 70%、85% | 12.5KPCs |
三.初阻值範圍(碳棒兩端壓合鐵帽後之量測值)(10%)
| 1~2R | 8~13R | 60~100R | 500~800R | 4~7K |
| 1.5~3R | 10~20R | 80~130R | 600~900R | 5~8K |
| 2~4R | 15~25R | 100~200R | 800~1.3K | 6~12K |
| 3~5R | 20~40R | 150~250R | 1~2K | 8~15K |
| 4~6R | 30~50R | 200~400R | 1.5~3.0K | 10~20K |
| 5~8R | 40~60R | 300~500R | 2~4K | 15~30K |
| 6~10R | 50~80R | 400~600R | 3~5K | 20~40K |
四.溫度係數:(PPM/℃)
1-2R~600-900R≤-350
800-1.3K~2-4K≤-500
3-5K~5-8K≤-700
6-12K~8-15K≤-1000
10-20K~20-40K≤-1500
五.組分棒尺寸:
碳棒
鐵帽
| 標準尺寸 | 組合後總長度mm | 鐵帽吻合度偏差mm | 組合後拉力kg |
| 1.3 × 2.7 | 3 ± 0.1 | ≤0.04 | 10R以下≥2.2 10R以上≥3.0 |
| 1.7 × 5.2 | 5.6 ± 0.1 | ≤0.04 | 10R以下≥4.0 10R以上≥5.0 |
| 2.5 × 8 | 8.5 ± 0.15 | ≤0.06 | ≥6 |
| 3.5 × 10 | 10.5 ± 0.3 | ≤0.06 | ≥7 |
| 4 × 14 | 14.5 ± 0.3 | ≤0.06 | ≥8 |
金屬膜(MF)
一. 適用範圍:
本公司金屬膜組分棒在製成金屬膜固定電阻器成品後,廣泛應用於電子,電器及電腦資訊產品的相關設備。
二. 品名、規格:
| 功率 | 瓷棒尺寸(外徑×長度)單位:mm | 抗折強度 | 含鋁量(%) | 生產批量 | |||
| 標準尺寸 | 直徑mm | 長度mm | 圓角R | ||||
| 1/8W、1/4Ws | 1.3 × 2.7 | 1.3 + 0.03 /- 0.01 | 2.7 ± 0.1 | 0.08-0.14 | ≥15 | 80%、85% | 600KPCs |
| 1/4W、1/2Ws | 1.7 × 5.2 | 1.7 ± 0.02 | 5.2 + 0.1 /-0.15 | 0.12-0.19 | ≥17 | 70%、85% | 200KPCs |
| 1/2W、1Ws | 2.5 × 8.0 | 2.5 ± 0.03 | 8.0 ± 0.15 | 0.14-0.22 | ≥19 | 70%、85% | >60KPCs |
| 1W、2Ws | 3.5 × 10 | 3.5 ± 0.04 | 10.0± 0.25 | 0.16-0.26 | ≥22 | 70%、85% | 25KPCs |
| 2W、3Ws | 4 .0× 14 | 4.0 ± 0.04 | 14.0 ± 0.30 | 0.18-0.30 | ≥24 | 70%、85% | 12.5KPCs |
三.初阻值範圍(碳棒兩端壓合鐵帽後之量測值)(10%)
| 1~2R | 8~13R | 60~100R | 500~800R | 4~7K |
| 1.5~3R | 10~20R | 80~130R | 600~900R | 5~8K |
| 2~4R | 15~25R | 100~200R | 800~1.3K | |
| 3~5R | 20~40R | 150~250R | 1~2K | |
| 4~6R | 30~50R | 200~400R | 1.5~3.0K | |
| 5~8R | 40~60R | 300~500R | 2~4K | |
| 6~10R | 0~80R | 400~600R | 3~5K |
四.溫度係數:(PPM/℃)
1-800R ±50
800R-1K以上 ±100
五.組分棒尺寸:
碳棒
鐵帽
| 標準尺寸 | 組合後總長度mm | 鐵帽吻合度偏差mm | 組合後拉力kg |
| 1.3 × 2.7 | 3 ± 0.1 | ≤0.04 | ≥2.0 |
| 1.7 × 5.2 | 5.6 ± 0.1 | ≤0.04 | ≥3.5 |
| 2.5 × 8 | 8.5 ± 0.15 | ≤0.06 | ≥4.0 |
| 3.5 × 10 | 10.5 ± 0.3 | ≤0.06 | ≥5.0 |
| 4 × 14 | 14.5 ± 0.3 | ≤0.06 | ≥5.0 |
<
氧化膜(MO)
一.適用範圍: 本公司氧化膜組分棒在製成氧化膜固定電阻器成品後,廣泛應用於電子,電器及電腦資訊產品的相關設備。
二.品名、規格:
| 功率 | 瓷棒尺寸(外徑×長度)單位:mm | 抗折強度 | 含鋁量(%) | 生產批量 | |||
| 標準尺寸 | 直徑mm | 長度mm | 圓角R | ||||
| 1/2W、1Ws | 2.5 × 8.0 | 2.5 ± 0.03 | 8.0 ± 0.15 | 0.14-0.22 | ≥19 | 70%、85% | 60KPCs |
| 1W、2Ws | 3.5 × 10 | 3.5 ± 0.04 | 10.0± 0.25 | 0.16-0.26 | ≥22 | 70%、85% | 25KPCs |
| 2W、3Ws | 4 .0× 14 | 4.0 ± 0.04 | 14.0 ± 0.30 | 0.18-0.30 | ≥24 | 70%、85% | 12.5KPCs |
三.初阻值範圍(碳棒兩端壓合鐵帽後之量測值)(10%)
| 1-2R | 5-8R | 20-40R |
| 1.5-3.0R | 6-10R | 30-50R |
| 2-4R | 8-15R | 40-60R |
| 3-5R | 10-20R | 50-80R |
| 4-6R | 15-30R | 60-100R |
四. 溫度係數:(PPM/℃)
判定標準:±350
五.組分棒尺寸:
碳棒鐵帽
| 標準尺寸 | 組合後總長度mm | 鐵帽吻合度偏差mm | 組合後拉力kg |
| 2.5 × 8 | 8.5 ± 0.15 | ≤0.06 | ≥6 |
| 3.5 × 10 | 10.5 ± 0.3 | ≤0.06 | ≥7 |
| 4 × 14 | 14.5 ± 0.3 | ≤0.06 | ≥8 |
沉積膜(NT)
一. 適用範圍:本公司金屬膜組分棒在製成金屬膜固定電阻器成品後,廣泛應用於電子,電器及電腦資訊產品的相關設備。
二. 品名、規格:
| 功率 | 瓷棒尺寸(外徑×長度)單位:mm | 抗折強度 | 含鋁量(%) | 生產批量 | |||
| 標準尺寸 | 直徑mm | 長度mm | 圓角R | ||||
| 1/8W、1/4Ws | 1.3× 2.7 | 1.3 + 0.03/- 0.01 | 2.7 ± 0.1 | 0.08-0.14 | ≥15 | 80%、85% | 600KPCs |
| 1/4W、1/2Ws | 1.7 × 5.2 | 1.7 ± 0.02 | 5.2 + 0.1/-0.15 | 0.12-0.19 | ≥17 | 70%、85% | 200KPCs |
| 1/2W、1Ws | 2.5 × 8.0 | 2.5 ± 0.03 | 8.0 ± 0.15 | 0.14-0.22 | ≥19 | 70%、85% | 60KPCs |
| 1W、2Ws | 3.5 × 10 | 3.5 ± 0.04 | 10.0± 0.25 | 0.16-0.26 | ≥22 | 70%、85% | 25KPCs |
| 2W、3Ws | 4 .0× 14 | 4.0 ± 0.04 | 14.0 ± 0.30 | 0.18-0.30 | ≥24 | 70%、85% | 12.5KPCs |
三. 初阻值範圍(碳棒兩端壓合鐵帽後之量測值)
| 0.04-0.06R | 0.3-0.5R |
| t0.05-0.08R | 0.4-0.6R |
| 0.08-0.1R | 0.5-0.8R |
| 0.1-0.2R | 0.8-1.0R |
| 0.2-0.3R | 0.8-1.5R |
5%分類公差±0.3%,分類值低於0.1R以下無法分類,0.1-1R阻值公差0.4%
四. 溫度係數:(PPM/℃)
1R以下±350
五.組分棒尺寸:
碳棒
鐵帽
| 標準尺寸 | 組合後總長度mm | 鐵帽吻合度偏差mm | 組合後拉力kg |
| 1.3 × 2.7 | 3 ± 0.1 | ≤0.04 | ≥2.0 |
| 1.7 × 5.2 | 5.6 ± 0.1 | ≤0.04 | ≥3.5 |
| 2.5 × 8 | 8.5 ± 0.15 | ≤0.06 | ≥4.0 |
| 3.5 × 10 | 10.5 ± 0.3 | ≤0.06 | ≥5.0 |
| 4 × 14 | 14.5 ± 0.3 | ≤0.06 | ≥5.0 |
