健華國際企業股份有限公司為專業生產,歷年來穩健踏實的成長及秉持積極創新經營理念, 提供最優質的產品與諮詢服務. 一步一腳印為各領域盡一份心力.
鍍錫銅線工藝資料(0.08mm~0.26mm)
March 26 ,2003 Updated
規格 (mm) |
線徑公差 (mm) |
鍍錫厚度 ( u ) |
伸長率 ( % ) |
外觀 |
包裝方式
|
| 0.08 | ±0.003 | 0.5~1.0 | 18 以上 | 光亮/平整 | Plastic Bobbin/Iron Bobbin |
| 0.083 | ±0.003 | 0.5~1.0 | 18 以上 | 光亮/平整 | Plastic Bobbin/Iron Bobbin |
| 0.10 | ±0.003 | 0.5~1.0 | 18 以上 | 光亮/平整 | Plastic Bobbin/Iron Bobbin |
| 0.12 | ±0.003 | 0.5~1.0 | 20 以上 | 光亮/平整 | Plastic Bobbin/Iron Bobbin |
| 0.123 | ±0.003 | 0.5~1.0 | 20 以上 | 光亮/平整 | Plastic Bobbin/Iron Bobbin |
| 0.127 | ±0.003 | 0.5~1.0 | 20 以上 | 光亮/平整 | Plastic Bobbin/Iron Bobbin |
| 0.13 | ±0.003 | 0.5~1.0 | 20 以上 | 光亮/平整 | Plastic Bobbin/Iron Bobbin |
| 0.16 | ±0.003 | 0.5~1.0 | 20 以上 | 光亮/平整 | Plastic Bobbin/Iron Bobbin |
| 0.163 | ±0.003 | 0.5~1.0 | 20 以上 | 光亮/平整 | Plastic Bobbin/Iron Bobbin |
| 0.18 | ±0.003 | 0.5~1.0 | 20 以上 | 光亮/平整 | Plastic Bobbin/Iron Bobbin |
| 0.20 | ±0.003 | 0.5~1.0 | 20 以上 | 光亮/平整 | Plastic Bobbin/Iron Bobbin |
| 0.203 | ±0.003 | 0.5~1.0 | 20 以上 | 光亮/平整 | Plastic Bobbin/Iron Bobbin |
| 0.254 | ±0.003 | 0.5~1.0 | 20 以上 | 光亮/平整 | Plastic Bobbin/Iron Bobbin |
| 0.26 | ±0.003 | 0.5~1.0 | 20 以上 | 光亮/平整 | Plastic Bobbin/Iron Bobbin |
鍍錫銅線工藝資料(0.40mm~1.2mm)
March 26 ,2003 Updated
規格
(m m) | 線徑公差
(m m) | 鍍層厚度
( u ) | 伸長率
( % ) | 耐熱時間
攝氏度/小時 | 彎折次數
重量/次數 |
0.40 | ±0.02 | 5±2 | 22以上 | 190℃/1h | 250g/3 次 |
0.43 | ±0.02 | 5±2 | 22 以上 | 190℃/1h | 250g/3 次 |
0.43B | ±0.02 | 5±2 | 15~22 | 190℃/1h | 250g/3 次 |
0.45 | ±0.02 | 5±2 | 22 以上 | 190℃/1h | 250g/3 次 |
0.45A | ±0.02 | 5±2 | 22 以上 | 170℃/4h | 250g/3 次 |
0.48 | ±0.02 | 5±2 | 22 以上 | 190℃/1h | 250g/3 次 |
0.50 | ±0.02 | 5±2 | 22 以上 | 190℃/1h | 250g/3 次 |
0.50B | ±0.02 | 5±2 | 15~22 | 190℃/1h | 250g/3 次 |
0.52 | ±0.02 | 5±2 | 22 以上 | 190℃/1h | 250g/3 次 |
0.54 | ±0.02 | 5±2 | 22 以上 | 190℃/1h | 250g/3 次 |
0.55B | ±0.02 | 5±2 | 15~22 | 190℃/1h | 250g/3 次 |
0.56 | ±0.02 | 5±2 | 22 以上 | 190℃/1h | 250g/3 次 |
0.56A | ±0.02 | 5±2 | 22 以上 | 170℃/4h | 250g/3 次 |
0.58 | ±0.02 | 5±2 | 22 以上 | 190℃/1h | 250g/3 次 |
0.58B | ±0.02 | 5±2 | 22 以上 | 190℃/1h | 250g/3 次 |
0.60 | ±0.02 | 5±2 | 22 以上 | 190℃/1h | 250g/3 次 |
0.60A | ±0.02 | 5±2 | 22 以上 | 170℃/4h | 500g/3 次 |
0.65 | ±0.02 | 5±2 | 22 以上 | 190℃/1h | 500g/3 次 |
0.65A | ±0.02 | 5±2 | 22 以上 | 170℃/4h | 500g/3 次 |
0.65B | ±0.02 | 5±2 | 15~22 | 190℃/1h | 500g/3 次 |
0.75 | ±0.02 | 5±2 | 22 以上 | 190℃/1h | 500g/3 次 |
0.78 | ±0.02 | 5±2 | 22 以上 | 190℃/1h | 500g/3 次 |
0.78A | ±0.02 | 5±2 | 22 以上 | 170℃/4h | 500g/3 次 |
0.80 | ±0.02 | 5±2 | 22 以上 | 190℃/1h | 500g/3 次 |
0.80B | ±0.02 | 5±2 | 15~22 | 190℃/1h | 500g/3 次 |
1.0 | ±0.02 | 5±2 | 22 以上 | 190℃/1h | 500g/3 次 |
1.2 | ±0.02 | 5±2 | 15~22 | 190℃/1h | 500g/3 次 |
