健華國際企業股份有限公司為專業生產,歷年來穩健踏實的成長及秉持積極創新經營理念, 提供最優質的產品與諮詢服務. 一步一腳印為各領域盡一份心力.
裸銅線工藝資料(0.3mm~1.7mm)
March 26 ,2003 Updated
| 規格 | 線徑公差 | 伸長率 | 抗張強度 | 包裝方式 |
| (mm) | (mm) | ( % ) | (kg/m㎡) | 鐵軸/膠軸 |
| 0.30 | ±0.006 | 22 以上 | 20~28 | 鐵軸/膠軸 |
| 0.35 | ±0.006 | 22 以上 | 20~28 | 鐵軸/膠軸 |
| 0.40 | ±0.006 | 22 以上 | 20~28 | 鐵軸/膠軸 |
| 0.43 | ±0.006 | 22 以上 | 20~28 | 鐵軸/膠軸 |
| 0.48 | ±0.006 | 22 以上 | 20~28 | 鐵軸/膠軸 |
| 0.50 | ±0.006 | 22 以上 | 20~28 | 鐵軸/膠軸 |
| 0.51 | ±0.006 | 22 以上 | 20~28 | 鐵軸/膠軸 |
| 0.515 | ±0.006 | 22 以上 | 20~28 | 鐵軸/膠軸 |
| 0.517 | ±0.006 | 22 以上 | 20~28 | 鐵軸/膠軸 |
| 0.52 | ±0.006 | 22 以上 | 20~28 | 鐵軸/膠軸 |
| 0.527 | ±0.006 | 22 以上 | 20~28 | 鐵軸/膠軸 |
| 0.53 | ±0.006 | 22 以上 | 20~28 | 鐵軸/膠軸 |
| 0.54 | ±0.006 | 22 以上 | 20~28 | 鐵軸/膠軸 |
| 0.60 | ±0.006 | 22 以上 | 20~28 | 鐵軸/膠軸 |
| 0.62 | ±0.006 | 22 以上 | 20~28 | 鐵軸/膠軸 |
| 0.641 | ±0.006 | 22 以上 | 20~28 | 鐵軸/膠軸 |
| 0.643 | ±0.006 | 22 以上 | 20~28 | 鐵軸/膠軸 |
| 0.65 | ±0.006 | 22 以上 | 20~28 | 鐵軸/膠軸 |
| 0.70 | ±0.006 | 22 以上 | 20~28 | 鐵軸/膠軸 |
| 0.714 | ±0.006 | 22 以上 | 20~28 | 鐵軸/膠軸 |
| 0.80 | ±0.006 | 22 以上 | 20~28 | 鐵軸/膠軸 |
| 0.812 | ±0.006 | 22 以上 | 20~28 | 鐵軸/膠軸 |
| 0.813 | ±0.006 | 22 以上 | 20~28 | 鐵軸/膠軸 |
| 0.82 | ±0.006 | 22 以上 | 20~28 | 鐵軸/膠軸 |
| 0.83 | ±0.006 | 22 以上 | 20~28 | 鐵軸/膠軸 |
| 1.0 | ±0.006 | 22 以上 | 20~28 | 鐵軸/膠軸 |
| 1.05 | ±0.006 | 22 以上 | 20~28 | 鐵軸/膠軸 |
| 1.1 | ±0.006 | 22 以上 | 20~28 | 鐵軸/膠軸 |
| 1.7 | ±0.006 | 22 以上 | 20~28 | 鐵軸/膠軸 |
