健华国际企业股份有限公司为专业生产,历年来稳健踏实的成长及秉持积极创新经营理念, 提供最优质的产品与咨询服务. 一步一脚印为各领域尽一份心力.
镀锡绞线工艺资料
March 26 ,2003 Updated
规格 (mm) | 单线公差 (mm) | 绞合外径 (mm) | 外径公差 (mm) | 绞向 | 包装方式 |
| T0.10*7C | ±0.003 | 0.306 | ±0.05 | 正/反 | 胶轴/铁轴 |
| T0.12*72C | ±0.003 | 1.176 | ±0.05 | 正/反 | 胶轴/铁轴 |
| T0.127*7C | ±0.003 | 0.388 | ±0.05 | 正/反 | 胶轴/铁轴 |
| T0.127*65C | ±0.003 | 1.183 | ±0.05 | 正/反 | 胶轴/铁轴 |
| T0.15*21C | ±0.003 | 0.794 | ±0.05 | 正/反 | 胶轴/铁轴 |
| T0.156*7C | ±0.003 | 0.477 | ±0.05 | 正/反 | 胶轴/铁轴 |
| T0.156*11C | ±0.003 | 0.598 | ±0.05 | 正/反 | 胶轴/铁轴 |
| T0.20*16C | ±0.003 | 0.924 | ±0.05 | 正/反 | 胶轴/铁轴 |
