健华国际企业股份有限公司为专业生产,历年来稳健踏实的成长及秉持积极创新经营理念, 提供最优质的产品与咨询服务. 一步一脚印为各领域尽一份心力.
裸铜绞线工艺资料
March 26 ,2003 Updated
规格 | 单支线公差 | 绞合外径 | 外径公差 | 绞向 | 包装方式 |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | 正/反 | 胶轴/铁轴 |
| B0.05*26C | ±0.003 | 0.294 | ±0.05 | 正/反 | 胶轴/铁轴 |
| B0.05*41C | ±0.003 | 0.369 | ±0.05 | 正/反 | 胶轴/铁轴 |
| B0.08*8C+1D | ±0.003 | 0.277 | ±0.05 | 正/反 | 胶轴/铁轴 |
| B0.08*15C | ±0.003 | 0.357 | ±0.05 | 正/反 | 胶轴/铁轴 |
| B0.08*19C | ±0.003 | 0.403 | ±0.05 | 正/反 | 胶轴/铁轴 |
| B0.08*30C+1D | ±0.003 | 0.514 | ±0.05 | 正/反 | 胶轴/铁轴 |
| B0.08*50C | ±0.003 | 0.653 | ±0.05 | 正/反 | 胶轴/铁轴 |
| B0.10*10C | ±0.003 | 0.365 | ±0.05 | 正/反 | 胶轴/铁轴 |
| B0.10*8C+2D | ±0.003 | 0.365 | ±0.05 | 正/反 | 胶轴/铁轴 |
| B0.12*7C | ±0.003 | 0.366 | ±0.05 | 正/反 | 胶轴/铁轴 |
| B0.12*19C | ±0.003 | 0.604 | ±0.05 | 正/反 | 胶轴/铁轴 |
| B0.12*44C | ±0.003 | 0.919 | ±0.05 | 正/反 | 胶轴/铁轴 |
| B0.12*12C+2D | ±0.003 | 0.518 | ±0.05 | 正/反 | 胶轴/铁轴 |
| B0.12*24C | ±0.003 | 0.679 | ±0.05 | 正/反 | 胶轴/铁轴 |
| B0.12*29C | ±0.003 | 0.746 | ±0.05 | 正/反 | 胶轴/铁轴 |
| B0.14*7C | ±0.003 | 0.428 | ±0.05 | 正/反 | 胶轴/铁轴 |
| B0.16*20C | ±0.003 | 0.826 | ±0.05 | 正/反 | 胶轴/铁轴 |
| B0.16*16C | ±0.003 | 0.739 | ±0.05 | 正/反 | 胶轴/铁轴 |
| B0.16*7C | ±0.003 | 0.489 | ±0.05 | 正/反 | 胶轴/铁轴 |
| B0.16*11C | ±0.003 | 0.613 | ±0.05 | 正/反 | 胶轴/铁轴 |
| B0.16*41C | ±0.003 | 1.183 | ±0.05 | 正/反 | 胶轴/铁轴 |
| B0.16*84C | ±0.003 | 1.694 | ±0.05 | 正/反 | 胶轴/铁轴 |
| B0.163*52C | ±0.003 | 1.358 | ±0.05 | 正/反 | 胶轴/铁轴 |
| B0.178*21C | ±0.003 | 0.942 | ±0.05 | 正/反 | 胶轴/铁轴 |
| B0.18*50C | ±0.003 | 1.470 | ±0.05 | 正/反 | 胶轴/铁轴 |
| B0.18*11C | ±0.003 | 0.690 | ±0.05 | 正/反 | 胶轴/铁轴 |
| B0.18*17C | ±0.003 | 0.857 | ±0.05 | 正/反 | 胶轴/铁轴 |
| B0.18*20C | ±0.003 | 0.930 | ±0.05 | 正/反 | 胶轴/铁轴 |
| B0.18*30C | ±0.003 | 1.139 | ±0.05 | 正/反 | 胶轴/铁轴 |
| B0.18*34C | ±0.003 | 1.212 | ±0.05 | 正/反 | 胶轴/铁轴 |
| B0.18*21C | ±0.003 | 0.952 | ±0.05 | 正/反 | 胶轴/铁轴 |
| B0.19*19C | ±0.003 | 0.956 | ±0.05 | 正/反 | 胶轴/铁轴 |
| B0.19*26C | ±0.003 | 1.119 | ±0.05 | 正/反 | 胶轴/铁轴 |
| B0.20*7C | ±0.003 | 0.611 | ±0.05 | 正/反 | 胶轴/铁轴 |
| B0.20*24C | ±0.003 | 1.132 | ±0.05 | 正/反 | 胶轴/铁轴 |
| B0.20*40C | ±0.003 | 1.461 | ±0.05 | 正/反 | 胶轴/铁轴 |
| B0.20*48C | ±0.003 | 1.600 | ±0.05 | 正/反 | 胶轴/铁轴 |
| B0.20*41C | ±0.003 | 1.479 | ±0.05 | 正/反 | 胶轴/铁轴 |
| B0.203*7C | ±0.003 | 0.620 | ±0.05 | 正/反 | 胶轴/铁轴 |
| B0.25*19C | ±0.003 | 1.259 | ±0.05 | 正/反 | 胶轴/铁轴 |
| B0.25*26C | ±0.003 | 1.472 | ±0.05 | 正/反 | 胶轴/铁轴 |
| B0.254*26C | ±0.003 | 1.496 | ±0.05 | 正/反 | 胶轴/铁轴 |
| B0.254*41C | ±0.003 | 1.878 | ±0.05 | 正/反 | 胶轴/铁轴 |
| B0.254*17C | ±0.003 | 1.209 | ±0.05 | 正/反 | 胶轴/铁轴 |
| B0.254*65C | ±0.003 | 2.365 | ±0.05 | 正/反 | 胶轴/铁轴 |
| B0.254*105C | ±0.003 | 3.006 | ±0.05 | 正/反 | 胶轴/铁轴 |
| B0.26*103C | ±0.003 | 3.047 | ±0.05 | 正/反 | 胶轴/铁轴 |
| B0.32*99C | ±0.003 | 3.678 | ±0.05 | 正/反 | 胶轴/铁轴 |
| B0.40*7C | ±0.003 | 1.222 | ±0.05 | 正/反 | 胶轴/铁轴 |
