健华国际企业股份有限公司为专业生产,历年来稳健踏实的成长及秉持积极创新经营理念, 提供最优质的产品与咨询服务. 一步一脚印为各领域尽一份心力.
镀锡铜线工艺资料(0.08mm~0.26mm)
March 26 ,2003 Updated
规格 (mm) |
线径公差 (mm) |
镀锡厚度 ( u ) |
伸长率 ( % ) |
外观 |
包装方式
|
| 0.08 | ±0.003 | 0.5~1.0 | 18 以上 | 光亮/平整 | 胶轴/铁轴 |
| 0.083 | ±0.003 | 0.5~1.0 | 18 以上 | 光亮/平整 | 胶轴/铁轴 |
| 0.10 | ±0.003 | 0.5~1.0 | 18 以上 | 光亮/平整 | 胶轴/铁轴 |
| 0.12 | ±0.003 | 0.5~1.0 | 20 以上 | 光亮/平整 | 胶轴/铁轴 |
| 0.123 | ±0.003 | 0.5~1.0 | 20 以上 | 光亮/平整 | 胶轴/铁轴 |
| 0.127 | ±0.003 | 0.5~1.0 | 20 以上 | 光亮/平整 | 胶轴/铁轴 |
| 0.13 | ±0.003 | 0.5~1.0 | 20 以上 | 光亮/平整 | 胶轴/铁轴 |
| 0.16 | ±0.003 | 0.5~1.0 | 20 以上 | 光亮/平整 | 胶轴/铁轴 |
| 0.163 | ±0.003 | 0.5~1.0 | 20 以上 | 光亮/平整 | 胶轴/铁轴 |
| 0.18 | ±0.003 | 0.5~1.0 | 20 以上 | 光亮/平整 | 胶轴/铁轴 |
| 0.20 | ±0.003 | 0.5~1.0 | 20 以上 | 光亮/平整 | 胶轴/铁轴 |
| 0.203 | ±0.003 | 0.5~1.0 | 20 以上 | 光亮/平整 | 胶轴/铁轴 |
| 0.254 | ±0.003 | 0.5~1.0 | 20 以上 | 光亮/平整 | 胶轴/铁轴 |
| 0.26 | ±0.003 | 0.5~1.0 | 20 以上 | 光亮/平整 | 胶轴/铁轴 |
镀锡铜线工艺资料(0.40mm~1.2mm)
March 26 ,2003 Updated
规格
(m m) | 线径公差
(m m) | 镀层厚度
( u ) | 伸长率
( % ) | 耐热时间
摄氏度/小时 | 弯折次数
重量/次数 |
0.40 | ±0.02 | 5±2 | 22以上 | 190℃/1h | 250g/3 次 |
0.43 | ±0.02 | 5±2 | 22 以上 | 190℃/1h | 250g/3 次 |
0.43B | ±0.02 | 5±2 | 15~22 | 190℃/1h | 250g/3 次 |
0.45 | ±0.02 | 5±2 | 22 以上 | 190℃/1h | 250g/3 次 |
0.45A | ±0.02 | 5±2 | 22 以上 | 170℃/4h | 250g/3 次 |
0.48 | ±0.02 | 5±2 | 22 以上 | 190℃/1h | 250g/3 次 |
0.50 | ±0.02 | 5±2 | 22 以上 | 190℃/1h | 250g/3 次 |
0.50B | ±0.02 | 5±2 | 15~22 | 190℃/1h | 250g/3 次 |
0.52 | ±0.02 | 5±2 | 22 以上 | 190℃/1h | 250g/3 次 |
0.54 | ±0.02 | 5±2 | 22 以上 | 190℃/1h | 250g/3 次 |
0.55B | ±0.02 | 5±2 | 15~22 | 190℃/1h | 250g/3 次 |
0.56 | ±0.02 | 5±2 | 22 以上 | 190℃/1h | 250g/3 次 |
0.56A | ±0.02 | 5±2 | 22 以上 | 170℃/4h | 250g/3 次 |
0.58 | ±0.02 | 5±2 | 22 以上 | 190℃/1h | 250g/3 次 |
0.58B | ±0.02 | 5±2 | 22 以上 | 190℃/1h | 250g/3 次 |
0.60 | ±0.02 | 5±2 | 22 以上 | 190℃/1h | 250g/3 次 |
0.60A | ±0.02 | 5±2 | 22 以上 | 170℃/4h | 500g/3 次 |
0.65 | ±0.02 | 5±2 | 22 以上 | 190℃/1h | 500g/3 次 |
0.65A | ±0.02 | 5±2 | 22 以上 | 170℃/4h | 500g/3 次 |
0.65B | ±0.02 | 5±2 | 15~22 | 190℃/1h | 500g/3 次 |
0.75 | ±0.02 | 5±2 | 22 以上 | 190℃/1h | 500g/3 次 |
0.78 | ±0.02 | 5±2 | 22 以上 | 190℃/1h | 500g/3 次 |
0.78A | ±0.02 | 5±2 | 22 以上 | 170℃/4h | 500g/3 次 |
0.80 | ±0.02 | 5±2 | 22 以上 | 190℃/1h | 500g/3 次 |
0.80B | ±0.02 | 5±2 | 15~22 | 190℃/1h | 500g/3 次 |
1.0 | ±0.02 | 5±2 | 22 以上 | 190℃/1h | 500g/3 次 |
1.2 | ±0.02 | 5±2 | 15~22 | 190℃/1h | 500g/3 次 |
