健华国际企业股份有限公司为专业生产,历年来稳健踏实的成长及秉持积极创新经营理念, 提供最优质的产品与咨询服务. 一步一脚印为各领域尽一份心力.
裸铜线工艺资料(0.3mm~1.7mm)
March 26 ,2003 Updated
| 规格 | 线径公差 | 伸长率 | 抗张强度 | 包装方式 |
| (mm) | (mm) | ( % ) | (kg/m㎡) | 铁轴/胶轴 |
| 0.30 | ±0.006 | 22 以上 | 20~28 | 铁轴/胶轴 |
| 0.35 | ±0.006 | 22 以上 | 20~28 | 铁轴/胶轴 |
| 0.40 | ±0.006 | 22 以上 | 20~28 | 铁轴/胶轴 |
| 0.43 | ±0.006 | 22 以上 | 20~28 | 铁轴/胶轴 |
| 0.48 | ±0.006 | 22 以上 | 20~28 | 铁轴/胶轴 |
| 0.50 | ±0.006 | 22 以上 | 20~28 | 铁轴/胶轴 |
| 0.51 | ±0.006 | 22 以上 | 20~28 | 铁轴/胶轴 |
| 0.515 | ±0.006 | 22 以上 | 20~28 | 铁轴/胶轴 |
| 0.517 | ±0.006 | 22 以上 | 20~28 | 铁轴/胶轴 |
| 0.52 | ±0.006 | 22 以上 | 20~28 | 铁轴/胶轴 |
| 0.527 | ±0.006 | 22 以上 | 20~28 | 铁轴/胶轴 |
| 0.53 | ±0.006 | 22 以上 | 20~28 | 铁轴/胶轴 |
| 0.54 | ±0.006 | 22 以上 | 20~28 | 铁轴/胶轴 |
| 0.60 | ±0.006 | 22 以上 | 20~28 | 铁轴/胶轴 |
| 0.62 | ±0.006 | 22 以上 | 20~28 | 铁轴/胶轴 |
| 0.641 | ±0.006 | 22 以上 | 20~28 | 铁轴/胶轴 |
| 0.643 | ±0.006 | 22 以上 | 20~28 | 铁轴/胶轴 |
| 0.65 | ±0.006 | 22 以上 | 20~28 | 铁轴/胶轴 |
| 0.70 | ±0.006 | 22 以上 | 20~28 | 铁轴/胶轴 |
| 0.714 | ±0.006 | 22 以上 | 20~28 | 铁轴/胶轴 |
| 0.80 | ±0.006 | 22 以上 | 20~28 | 铁轴/胶轴 |
| 0.812 | ±0.006 | 22 以上 | 20~28 | 铁轴/胶轴 |
| 0.813 | ±0.006 | 22 以上 | 20~28 | 铁轴/胶轴 |
| 0.82 | ±0.006 | 22 以上 | 20~28 | 铁轴/胶轴 |
| 0.83 | ±0.006 | 22 以上 | 20~28 | 铁轴/胶轴 |
| 1.0 | ±0.006 | 22 以上 | 20~28 | 铁轴/胶轴 |
| 1.05 | ±0.006 | 22 以上 | 20~28 | 铁轴/胶轴 |
| 1.1 | ±0.006 | 22 以上 | 20~28 | 铁轴/胶轴 |
| 1.7 | ±0.006 | 22 以上 | 20~28 | 铁轴/胶轴 |
